Spesifikasi Harga Acer beTouch E210 - Update Spesifikasi Harga Acer beTouch E210. Bagi para pecinta Handphone trendi maka dari itu saya akan mengulas tentang Spesifikasi Harga Acer beTouch E210 yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Berikut adalah Spesifikasi Harga Acer beTouch E210 dibawah ini.
Spesifikasi Harga Acer beTouch E210 :
LG P350 Optimus Me
Harga LG P350 Optimus Me : Rp. 1.450.000,-
Spesifikasi LG P350 Optimus Me
Desain |
Tipe | Bar |
Dimensi (mm) | 108×53×12,5 |
Berat (gr) | 130 |
|
Ringtone |
|
Sistem Operasi |
|
Jaringan |
| GSM (850/900/1.800/1.900 Mhz) |
|
Prosesor |
|
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT capacitive touchscreen 256 ribu warna |
Ukuran | 2.8 inci |
Resolusi | 240 x 320 pixels |
|
Memori |
Internal | 140 MB |
Eksternal | microSD, up to 32GB |
Hotswap | Ada |
Phonebook | Dinamis |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada |
EDGE | Ada |
HSDPA | Ada. 3,6 Mbps |
WLAN/WI-FI | Ada, 802.11 b/g |
Bluetooth | ada, v2.1 with A2DP, |
Infrared | - |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | ada, microUSB 2.0 |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | Ada |
Photo caller ID | ada |
Video caller ID | - |
Video call | - |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | Ada |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada |
|
Kamera |
Kualitas | 3.15 Mpix |
Resolusi Max | 2048×1536 pixels |
Auto Focus | - |
Flash Light | ada |
Night mode | ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | Ada |
Multishot | ada |
White Balancing | Ada |
Kontras | - |
Brightness | Ada |
Efek | - |
Timer | Ada |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | VGA |
Player | MP4/H.264/H.263/WMV |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | Ada |
Durasi Max | dinamis |
|
Musik |
Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
Equalizer | |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | Ada |
Composer | Ada |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | FM |
FM Radio | Ada |
Auto Search | Ada |
Save Option | - |
|
Internet |
Browser | WEB, WAP |
WAP | Ada |
Full XHTML | ada |
Zoom | - |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | ada |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | ada |
Dokumen Viewer | Ada |
Adobe PDF Reader | Ada |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Ada |
Kapasitas (mAh) | 1250 |
Standby time (jam) | 510 |
Talk time (jam) | 7 |
|
Demikianlah artikel dari saya tentang
“Spesifikasi Harga LG P350 Optimus Me” semoga bisa berguna dan bermanfaat untuk sobat pembaca, dan sobat juga bisa baca lagi artikel menarik lain yaitu
Spesifikasi LG Optimus Net Dual P698 Review pada postingan sebelumnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak.
Post a Comment for "Spesifikasi Harga Acer beTouch E210"